
Horaires d'ouverture de la gare :
Coordonnées
Moyen de paiement :
Quelques tarifs au départ d'Ajaccio
| Destination | Plein tarif | 25 % | 30 % | 50 % |
|---|---|---|---|---|
| Bocognano | 6,5 € | 4,9 € | 4,0 € | 2,8 € |
| Vizzavona | 8,8€ | 6,8 € | 5,7 € | 4,3 € |
| Corte | 13,2 € | 9,9 € | 8,1 € | 5,8 € |
| Ponte - Leccia | 17,4 € | 13,0 € | 10,6 € | 7,6 € |
| Casamozza | 21,3 € | 16,0 € | 13,0 € | 9,3 € |
| Bastia | 24,7 € | 18,5 € | 15,1 € | 10,8 € |
| Ile - Rousse | 25,5 € | 19,1 € | 15,6 € | 11,1 € |
| Calvi | 28,8 € | 21,6 € | 17,6 € | 12,6 € |
À proximité :