
Horaires d'ouverture de la gare :
Coordonnées
Moyen de paiement :
Quelques tarifs au départ de Bastia
| Destination | Plein tarif | 25 % | 30 % | 50 % |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 24,7 € |
18,5 € | 15,1 € | 10,8 € |
| Bocognano | 18,3 € | 13,7 € | 11,2 € | 8,0 € |
| Vizzavona | 17,6 € | 13,4 € | 11,0 € | 8,1 € |
| Corte | 11,6 € | 8,7 € | 7,1 € | 5,1 € |
| Ponte Leccia | 7,4 € | 5,6 € | 4,5 € | 3,2 € |
| Casamozza | 3,6 € | 3,6€ | 3,6 € | 3,6 € |
| Ile - Rousse | 15,5 € | 11,6 € | 9,5 € | 6,8 € |
| Calvi | 18,8 € | 14,1 € | 11,5 € | 8,2 € |
À proximité :