
Horaires d'ouverture de la gare :
Coordonnées
Moyen de paiement :
Quelques tarifs au départ de Calvi
| Destination | Plein tarif | 25 % | 30 % | 50 % |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 28,8 € | 21,6 € | 17,6 € | 12,6 € |
| Bocognano | 22,4 € | 16,8 € | 13,7 € | 9,8 € |
| Vizzavona | 21,6 € | 16,4 € | 13,5 € | 9,9 € |
| Corte | 15,7 € | 11,8 € | 9,6 € | 6,9 € |
| Ponte - Leccia | 11,4 € | 8,6 € | 7,0 € | 5,0 € |
| Casamozza | 15,3 € | 11,5 € | 9,4 € | 6,7 € |
| Bastia | 18,8 € | 14,1 € | 11,5 € | 8,2 € |
| Île - Rousse | 5,4 € | 5,4 € | 5,4 € | 5,4 € |
à proximité :