
Horaires d'ouverture de la gare :
Coordonnées
Moyen de paiement :
Quelques tarifs au départ de Corte
| Destination | Plein tarif | 25 % | 30 % | 50 % |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 13,2 € | 9,9 € | 8,1 € | 5,8 € |
| Bocognano | 6,8 € | 5,1 € | 4,1 € | 3,0 € |
| Vizzavona | 6,0 € | 4,7 € | 4,0 € | 3,1 € |
| Ponte - Leccia | 4,3 € | 3,2 € | 2,6 € | 1,9 € |
| Casamozza | 8,2 € | 6,1 € | 5,0 € | 3,6 € |
| Bastia | 11,6 € | 8,7 € | 7,1 € | 5,1 € |
| Ile - Rousse | 12,4 € | 9,3 € | 7,6 € | 5,4 € |
| Calvi | 15,7 € | 11,8 € | 9,6 € | 6,9 € |
à proximité :