
Horaires d'ouverture de la gare :
Coordonnées
Moyen de paiement :
Quelques tarifs au départ d'Île-Rousse
| Destination | Plein tarif | 25 % | 30 % | 50 % |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 25,5 € | 19,1 € | 15,6 € | 11,1 € |
| Bocognano | 19,1 € | 14,3 € | 11,7 € | 8,4 € |
| Vizzavona | 18,3 € | 14,0 € | 11,5 € | 8,5 € |
| Corte | 12,4 € | 9,3 € | 7,6 € | 5,4 € |
| Ponte - Leccia | 8,2 € | 6,1 € | 5,0 € | 3,6 € |
| Casamozza | 12,1 € | 9,1 € | 7,4 € | 5,3 € |
| Bastia | 15,5 € | 11,6 € | 9,5 € | 6,8 € |
| Calvi | 5,4 € | 5,4 € | 5,4 € | 5,4 € |
à proximité :