
Horaires d'ouverture de la gare :
Coordonnées
Moyen de paiement :
Quelques tarifs au départ de Ponte-Novu
| Destination | Plein tarif | 25 % | 30 % | 50 % |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 18,5 € | 13,9 € | 11,3 € | 8,1 € |
| Bocognano | 12,1 € | 9,1 € | 7,4 € | 5,3 € |
| Vizzavona | 11,3 € | 8,7 € | 7,2 € | 5,4 € |
| Corte | 5,4 € | 4,0 € | 3,3 € | 2,4 € |
| Casamozza | 2,9 € | 2,2 € | 1,8 € | 1,8 € |
| Bastia | 6,3 € | 4,7 € | 3,9 € | 2,8 € |
| Ile - Rousse | 9,3 € | 7,0 € | 5,7 € | 4,1 € |
| Calvi | 12,5 € | 9,4 € | 7,7 € | 5,5 € |
à proximité :