
Horaires d'ouverture de la gare :
Coordonnées
Moyen de paiement :
Quelques tarifs au départ de Vizzavona
| Destination | Plein tarif | 25 % | 30 % | 50 % |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio | 8,8€ | 6,8 € | 5,7 € | 4,3 € |
| Bocognano | 2,6 € | 2,6 € | 2,6 € | 2,6 € |
| Corte | 6,0 € | 4,7 € | 4,0 € | 3,1 € |
| Ponte - Leccia | 10,2 € | 7,9 € | 6,6 € | 4,9 € |
| Casamozza | 14,1 € | 10,8 € | 8,9 € | 6,6 € |
| Bastia | 17,6 € | 13,4 € | 11,0 € | 8,1 € |
| Ile - Rousse | 18,3 € | 14,0 € | 11,5 € | 8,5 € |
| Calvi | 21,6 € | 16,4 € | 13,5 € | 9,9 € |
À proximité :