Généralité
Les enfants de moins de 4 ans ne paient pas et ne peuvent de ce fait, bénéficiés de place distincte. Les enfants de 4 à 12 ans, bénéficient de 50% de réduction sur le plein tarif. Au delà de 12 ans, la tarification se fera sur le plein tarif.
Validité du titre de transport
- Le billet aller simple est valable deux jours
- Le billet Aller-Retour est valable sept jours
Remboursement des titres de transport
Les billets utilisés sont remboursables uniquement si la cause est le fait des CFC.
Les billets non utilisés sont remboursés par l'agent de guichet au cours de sa session. Dans le cas contraire, le voyageur complète l'imprimé à disposition dans les gares.
Réclamation
Toute réclamation doit faire l'objet d'un courrier adressé à :
Direction des CFCService réclamation
BP 237
20294 Bastia Cedex
Tarif de base
Gares | Bastia | Casamozza | Ponte Novu | Ponte Leccia | Francardo | Corte | Venaco | Vivario | Vizzavona | Bocognano | Mezzana | Ajaccio | Ile Rousse | Calvi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D E M I
T A R I F | Bastia | 4.00 € | 5.50 € | 6.40 € | 7.50 € | 10.1 € | 11.80 € | 13.10 € | 15.40 € | 16.00 € | 19.80 € | 21.60 € | 13.50 € | 16.40 € | |
Casamozza | 4.00 € | 2.50 € | 3.50 € | 4.50 € | 7.10 € | 8.80 € | 10.10 € | 12.40 € | 13.00 € | 16.80 € | 18.60€ | 10.50€ | 13.40 € | ||
Ponte Novu | 2.80 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.10 € | 4.70 € | 6.30 € | 7.70 € | 10.00 € | 10.50 € | 14.30 € | 16.10 € | 8.10€ | 10.90 € | ||
Ponte Leccia | 3.20 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 3.70 € | 5.40 € | 6.70 € | 9.00 € | 9.60 € | 13.40 € | 15.20 € | 7.10 € | 10.00 € | ||
Francardo | 3.80 € | 2.30 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.60 € | 4.30 € | 5.60 € | 7.90 € | 8.50 € | 12.30 € | 14.10 € | 8.20 € | 11.10 € | ||
Corte | 5.10 € | 4.00 € | 2.40 € | 1.90 € | 2.00 € | 2.00 € | 3.00 € | 5.30 € | 5.90 € | 9.70 € | 11.50 € | 10.80 € | 13.70 € | ||
Venaco | 5.90 € | 4.40 € | 3.20 € | 2.70 € | 2.20 € | 2.00 € | 2.00 € | 3.70 € | 4.30 € | 8.10 € | 9.80 € | 12.40 € | 15.30 € | ||
Vivario | 6.60 € | 5.10 € | 3.90 € | 3.40 € | 2.80 € | 2.00 € | 2.00 € | 2.60 € | 2.90 € | 6.70 € | 8.50 € | 13.80 € | 16.70 € | ||
Vizzavona | 8.10; | 6.60 € | 5.40 € | 4.90 € | 4.40 € | 3.10 € | 2.60 € | 2.60 € | 2.60 € | 6.00 € | 7.80 € | 16.10 € | 19.00 € | ||
Bocognano | 8.00 | 6.50 € | 5.30 € | 4.80 € | 4.30 € | 3.00 € | 2.20 € | 2.00 € | 2.60 € | 3.90 € | 5.60 € | 16.70 € | 19.50 € | ||
Mezzana | 9.90 | 8.40 € | 7.20 € | 6.70 € | 6.20 € | 4.90 € | 4.10 € | 3.40 € | 3.40 € | 2.00 € | 2.00 € | 20.50 € | 23.30 € | ||
Ajaccio | 10.80 | 9.30 € | 8.10 € | 7.60 € | 7.10 € | 5.80 € | 4.90 € | 4.30 € | 4.30 € | 2.80 € | 2.00 € | 22.20 € | 25.10 € | ||
Ile Rousse | 6.80 € | 5.30 € | 4.10 € | 4.00 € | 4.10 € | 5.40 € | 6.20 € | 6.90 € | 8.50 € | 8.40 € | 10.30 € | 11.10 € | 6.00 € | ||
Calvi | 8.20 € | 6.70 € | 5.50 € | 5.00 € | 5.60 € | 6.90 € | 7.70 € | 8.40 € | 9.90 € | 9.80 € | 11.70 € | 12.60 € | 6.00 € |
Consignes
Généralité
Les enfants de moins de 4 ans ne paient pas et ne peuvent de ce fait, bénéficiés de place distincte. Les enfants de 4 à 12 ans, bénéficient de 50% de réduction sur le plein tarif. Au delà de 12 ans, la tarification se fera sur le plein tarif.
Validité du titre de transport
- Le billet aller simple est valable deux jours
- Le billet Aller-Retour est valable sept jours
Remboursement des titres de transport
Les billets utilisés sont remboursables uniquement si la cause est le fait des CFC.
Les billets non utilisés sont remboursés par l'agent de guichet au cours de sa session. Dans le cas contraire, le voyageur complète l'imprimé à disposition dans les gares.
Réclamation
Toute réclamation doit faire l'objet d'un courrier adressé à :
Direction des CFCService réclamation
BP 237
20294 Bastia Cedex